[ad_1]

1. Trae Younger (4.32) | Atlanta Hawks G
2. Luka Doncic (4) | Dallas Mavericks F-G
3. Cade Cunningham (3.94) | Detroit Pistons G
4. Joel Embiid (3.85) | Philadelphia 76ers C-F
5. Giannis Antetokounmpo (3.65) | Milwaukee Bucks F
6. Anthony Edwards (3.4) | Minnesota Timberwolves G
7. Kevin Durant (3.39) | Phoenix Suns F
8. Julius Randle (3.38) | New York Knicks F-C
9. Scoot Henderson (3.33) | Portland Path Blazers G
10. Paolo Banchero (3.29) | Orlando Magic F
11. LeBron James (3.25) | Los Angeles Lakers F
12. Victor Wembanyama (3.23) | San Antonio Spurs F-C
13. Domantas Sabonis (3.21) | Sacramento Kings C
14. Jordan Clarkson (3.08) | Utah Jazz G
15. Stephen Curry (3.06) | Golden State Warriors G
16. Karl-Anthony Cities (2.94) | Minnesota Timberwolves C-F
17. Devin Booker (2.92) | Phoenix Suns G
18. Jayson Tatum (2.9) | Boston Celtics F-G
19. Nikola Jokic (2.77) | Denver Nuggets C
20. Desmond Bane (2.76) | Memphis Grizzlies G
This text relies on information from Sportradar.
[ad_2]
Source link